<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réalisation d&#8217;un panoramique haute résolution d&#8217;un paquebot avec Photoshop</title>
	<atom:link href="http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/</link>
	<description>Le Blog d'Olivier Martins</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:59:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : digital think blog &#187; Archive du blog &#187; #014 . News en vrac. Du pixar mais pas que.</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>digital think blog &#187; Archive du blog &#187; #014 . News en vrac. Du pixar mais pas que.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-19</guid>
		<description>[...] Olivier Martins nous livre ses secrets sur la création d&#8217;un panorama d&#8217;un superbe et très long paquebot. C&#8217;est bien plus complexe qu&#8217;on peut le penser au premier abord. Pour photographier orthographiquement le paquebot de 270m de long, Oliver Martins a dû assembler pas moins de 27 photos. Et les photos n&#8217;ont pas été prises au hasard. Olivier Martins partage son expérience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Olivier Martins nous livre ses secrets sur la création d&#8217;un panorama d&#8217;un superbe et très long paquebot. C&#8217;est bien plus complexe qu&#8217;on peut le penser au premier abord. Pour photographier orthographiquement le paquebot de 270m de long, Oliver Martins a dû assembler pas moins de 27 photos. Et les photos n&#8217;ont pas été prises au hasard. Olivier Martins partage son expérience. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-17</guid>
		<description>Tant qu'a faire, un petit coup de photoshop supplémentaire pour effacer les grues, non ?
Sinon bravo pour le reste, faudra encore trouver un sujet qui s'y prette pour mettre en pratique...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant qu&#8217;a faire, un petit coup de photoshop supplémentaire pour effacer les grues, non ?<br />
Sinon bravo pour le reste, faudra encore trouver un sujet qui s&#8217;y prette pour mettre en pratique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dxxcorp</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>dxxcorp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-16</guid>
		<description>Vraiment sympa cette photo ! Je ne pensais pas que c'était si difficile d'assembler des photos ! Bon courage pour la suite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment sympa cette photo ! Je ne pensais pas que c&#8217;était si difficile d&#8217;assembler des photos ! Bon courage pour la suite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-15</guid>
		<description>Excellent, j'adore ce genre de retour sur expérience. C'est très intéressant.
Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent, j&#8217;adore ce genre de retour sur expérience. C&#8217;est très intéressant.<br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : omartins</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>omartins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-13</guid>
		<description>Merci Jean Marie, ton commentaire m'a permis de decouvrir ton blog AdScriptor ! Très interessant, j'aime bien tes analyses et les sujets que tu traites. Et un site de plus dans Google Reader !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean Marie, ton commentaire m&#8217;a permis de decouvrir ton blog AdScriptor ! Très interessant, j&#8217;aime bien tes analyses et les sujets que tu traites. Et un site de plus dans Google Reader !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-12</guid>
		<description>Bravo pour ce billet, vraiment excellent !

Jean-Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ce billet, vraiment excellent !</p>
<p>Jean-Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : omartins</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>omartins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-10</guid>
		<description>Les vues aeriennes proviennent du GeoPortail et doivent datées. Il ne s'agit donc pas du MSC Poesia. Cela dit, j'ai de la chance car cette vue est impeccable pour mon tuto. La vue plus complète viendra dans sa version corrigée et un peu photoshopée ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les vues aeriennes proviennent du GeoPortail et doivent datées. Il ne s&#8217;agit donc pas du MSC Poesia. Cela dit, j&#8217;ai de la chance car cette vue est impeccable pour mon tuto. La vue plus complète viendra dans sa version corrigée et un peu photoshopée ! <img src='http://blog.omartins.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Screetch</title>
		<link>http://blog.omartins.com/2008/04/07/realisation-panoramique-haute-resolution-paquebot-photoshop/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Screetch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.omartins.com/?p=11#comment-9</guid>
		<description>Superbe montage ! J'espère avoir droit de voir la version complète et non au format timbre poste !

Petite question, c'est vraiment le MSC Poesia sur les vues aériennes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe montage ! J&#8217;espère avoir droit de voir la version complète et non au format timbre poste !</p>
<p>Petite question, c&#8217;est vraiment le MSC Poesia sur les vues aériennes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

